Результат | Код учасника | П. І. П. | Клас | Сума балів |
---|---|---|---|---|
Учасник | 001001 | ЛЕОНЧИК І. А. | 7 | 53.75 |
Учасник | 001002 | ВЕГЕРА Т. Б. | 7 | 48.75 |
Учасник | 001007 | ВОЛОЩУК І. К. | 8 | 55 |
Учасник | 001009 | БОСЮК К. Р. | 8 | 50 |
Учасник | 001003 | МОМОТОК В. О. | 8 | 48.75 |
Учасник | 001004 | КОРСУН Р. М. | 8 | 44.5 |
Учасник | 001005 | СОРОКА С. О. | 8 | 40.75 |
Учасник | 001006 | АНДРІЮК О. Н. | 8 | 36.25 |
Учасник | 001008 | ДЕМЧУК Н. І. | 8 | 35 |
Учасник | 001010 | СОРОКА Т. В. | 9 | 43 |
Учасник | 001011 | КІБИШ А. К. | 9 | 37.5 |
Учасник | 001013 | ДЕМЧУК Л. М. | 10 | 50 |
Учасник | 001012 | НАКОНЕЧНА І. О. | 10 | 31.25 |
Добре | 001014 | ІВАНИЦЬКА А. Л. | 11 | 72.5 |
Добре | 001015 | ТРОЦКОВЕЦЬ М. Б. | 11 | 62.5 |
h